Cara mudah untuk mengubah format angka di crystal report dengan menggunakan ToText() Function. ToText() function ini berfungsi untuk mengkonversi angka, tanggal dan jam ke format text sehinnga kita bisa menentukan format sesuai dengan keinginana kita misalnya kita ingin menentukan format mata uang dalam bahasa indonesia atau format dalam bahasa inggris, atau mengubah format tanggal ke format bahasa indonesia atau dalam format bahasa inggris.
Rumus:
Contoh:
Contoh | Hasil |
ToText({variablevalue}) | True jika variablevalue bernilai benar.
False jika variablevalue bernilai salah.
|
Cara menggunakan ToText() fungsi untuk mengubah format angka atau mata uang
Syntax | Variable | Optional |
ToText(x, y, z, w) | x | Angka yang akan di konversi |
| y | Jumlah digit desimal yang akan disertakan dalam hasil (opsional). Nilai tersebut akan dibulatkan ke desimal. |
| z | karakter untuk pemisahan ribuan misalnya titik atau koma |
| w | karakter untuk pemisahan desimal misalnya titik atau koma |
Contoh | Hasil |
ToText(12345.678) | “12345.678″ |
ToText(12345.678,2) | “12345.67″ |
ToText(12345.678,0) | “12345″ |
ToText(12345.678, 0, ‘,’, ‘.’) | “12,345.67″ |
ToText(12345.678,0,”") | “12345″ |
“Time Logged for Change # ” & ToText(12345.567,0,”") | “Time Logged for Change # 12345″ |
Cara menggunakan ToText() fungsi untuk mengubah format tanggal
Syntax | Variable | Optional |
ToText(x, y) | x | Tanggal yang akan dikonversi. |
| y | Jenis Format tanggl misalnya “dd/mm/yyyy” |
Contoh misalnya datefield = January 15, 2011
Contoh | hasil |
ToText({datefield}, “yyyyMM”) | “201101″ |
ToText({datefield},”dd-MMM-yyyy”) | “15-Jan-2011″ |
ToText({datefield},”dd MMM yyyy”) | “15 Jan 2011″ |
ToText({datefield},”MM/dd/yy”) | “01/15/11″ |
ToText({datefield},”dddd, MMM d, yyyy”) | “Sabtu, Jan 1, 2011″ |
Pattern | Result |
d | Hari dalam bentuk angka tanpa 0 di depan (1, 7, 31) |
dd | Hari dalam bentuk angka dengan 0 didepan (01, 07, 31) |
ddd | Nama hari disingkat menjadi 3 karakter (Sen, Sel) |
dddd | Nama hari secara lengkap (Senin, Selasa) |
M | Bulan dalam bentuk angka tanpa 0 di depan
(1, 7, 12) |
MM | Bulan dalam bentuk angka dengan 0 didepan
(01, 07, 12) |
MMM | Nama bulan disingkat menjadi 3 karakter
(Jan, Feb, Mar) |
MMMM | Nama bulan secara lengkap (Januari, Februari, Maret) |
yy | Tahun dalam format dua digit terakhir (11, 14, 22) |
yyyy | Format tahun secara lengkap (2011, 2014, 2022) |
Cara menggunakan ToText() fungsi untuk mengubah format jam
Syntax | Variable | Optional |
ToText(x, y, z, w) | x | Jam yang akan di konversi. |
| y | Bentuk format jam |
| z | Mengaktifkan AM. Format ini tidak bisa untuk komputer dengan regional setting Indonesia |
| w | Mengaktifkan AM. Format ini tidak bisa untuk komputer dengan regional setting Indonesia |
Contoh timefield =2:43:23 p.m.
Contoh | Hasil |
ToText({timefield}, “HH:mm:ss”) | “14:43:23″ |
ToText({timefield}, “hh:mm:ss tt”) | “02:43:23 PM” |
ToText({timefield},”h*mm*ss tt”,’am’, ‘pm’) | “2*43*23 pm” |
Pattern | Hasil |
h | Bentuk jam tanpa 0 dalam format 12 jam (1, 7, 12) |
hh | Bentuk jam dengan 0 dalam format 12 jam (01, 07, 12) |
H | Bentuk jam tanpa 0 dalam format 14 jam (1, 12, 17, 24) |
HH | Bentuk jam dengan 0 dalam format 24 jam (01, 12, 17, 24) |
m | Bentuk menit tanpa 0 (5, 15, 55) |
mm | Bentuk menit dengan 0 (05, 15, 55) |
s | Bentuk detik tanpa 0 (5, 15, 55) |
ss | Bentuk detik dengan 0 (05, 15, 55) |
t, tt | Mengaktifkan AM/PM |
Jika anda ingin menampilkan format jam secara penuh gunakan syntax berikut ini.
Contoh | Hasil |
ToText({timefield}, “hh ‘h’ mm ‘min’ ss ‘sec’”) | “02 h 43 min 23 sec” |
EmoticonEmoticon